Трипл‑дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Мемфис» в матче НБА
Баскетболисты «Денвер Наггетс» обыграли «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча в Денвере завершилась со счетом 122:116 (30:28, 30:26, 33:27, 29:35) в пользу хозяев.
Самым результативным игроком матча с трипл‑даблом стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич — на его счету 26 очков, 15 подборов и 11 ассистов.
«Денвер» с 35 победами в 55 матчах занимает третье место в Западной конференции. «Мемфис» (20–33) потерпел четвертое поражение подряд и идет 11‑м на Западе.
Остальные результаты:
«Шарлотт» — «Атланта» — 110:107 (35:27, 23:22, 31:26, 21:32)
«Орландо» — «Милуоки» — 108:116 (24:20, 27:32, 32:36, 25:28)
«Кливленд» — «Вашингтон» — 138:113 (40:24, 36:37, 32:28, 30:24)
«Бостон» — «Чикаго» — 124:105 (36:27, 36:17, 26:26, 26:35)
«Торонто» — «Детройт» — 95:113 (19:29, 33:38, 22:27, 21:19)
«Филадельфия» — «Нью‑Йорк Никс» — 89:138 (23:36, 19:36, 29:32, 18:34)
«Хьюстон» — «Лос‑Анджелес Клипперс» — 102:105 (29:22, 27:24, 20:24, 26:35)
«Миннесота» — «Портленд» — 133:109 (32:26, 29:25, 35:31, 37:27)
«Нью‑Орлеан» — «Майами» — 111:123 (25:31, 30:27, 30:38, 26:27)
«Юта» — «Сакраменто» — 121:93 (39:20, 32:24, 29:22, 21:27)
«Финикс» — «Оклахома‑Сити» — 109:136 (25:37, 27:38, 28:37, 29:24)
«Голден Стэйт» — «Сан‑Антонио» — 113:126 (38:31, 29:32, 27:31, 19:32)
12.02.26